【 产 品 系 列 】
旋转密封管接头(BR/BS系列)
(Ceramics Seal Rotary Joints)
 
 
  旋转密封管接头(AR/AS系列)
(Ceramics Seal Rotary Joints)
 
 
  真空密封产品
Magnetic fluid Sealing Technique
 
 
  旋转密封管接头(WR/WS系列)
(Ceramics Seal Rotary Joints)

 

  ■ 旋转密封管接头(BR双通路系列)(Ceramics Seal Rotary Joints)  
   
1、弯头 2、锁紧螺母 3、弹簧 4、壳体
5、弹簧垫 6、平胶垫 7、密封圈 8、密封环
9、轴用挡圈 10、轴承 11、也用挡圈 12、空心轴
13、内管 14、连接头 15、内管 16、螺母
适用范围:
          转速:3000RPM    温度:-10~200℃    压力:1.0MPa    介质:水、空气、盐水等
请点击外形尺寸图看放大图!
Please Click it
配号 A B C D E F1 F2 K L L1 L3 L4 L6 L7 N X Net
Wt.kg
15A R1/2 G1/8 Rc1/2 Rc3/8 54 24 28 15 152 140 124 91 31 18 12 27 1.00
20A R3/4 G1/4 Rc1/2 Rc3/8 60 26 31 15 163 151 135 99 34 19 16 32 1.35
25A R1 G3/8 Rc3/4 Rc1/2 74 30 38 15 180 166 148 106 36 20 20 36 2.30
32A R11/4 G*3/4 Rc1 Rc3/4 95 40 43 20 215 198 176 131 47 25 30 46 3.90
40A R11/2 G3/4 Rc1 Rc3/4 95 40 43 20 215 198 176 131 47 25 34 46 3.60
50A R2 G1 Rc11/2 Rc1 112 60 51 22 263 241 217 162 55 30 48 60 6.43
65A R21/2 G11/4 Rc2 Rc11/2 138 72 62 25 332.5 302 270 200 65 35 60 70 11.65
80A R3 G11/2-2 Rc2 Rc11/2 156 80 72 30 358 328 296 220 62 35 70 10 15.80
  ■ 旋转密封管接头(BS单通路系列)(Ceramics Seal Rotary Joints)  
请点击外形尺寸图看放大图!
Please Click it
配号 A C E F1 L L4 L6 L7 N X Net
Wt.kg
6A R1/8 Rc1/4 39 18 81 71 22 12 5 17 0.45
8A R1/4 Rc1/4 39 18 81 71 22 12 5 17 0.45
10A R3/8 Rc1/2 54 27 106 91 31 18 9 27 0.84
15A R1/2 Rc1/2 54 27 106 91 31 18 12 27 0.82
20A R3/4 Rc3/4 60 30 118 99 34 19 16 32 1.20
25A R1 Rc1 74 37 130 108 36 20 20 36 1.80
32A R11/4 Rc11/2 95 47.5 166 137 47 25 30 46 3.50
40A R11/2 Rc11/2 95 47.5 166 137 47 25 34 46 3.20
50A R2 Rc2 112 60 210.5 172 55 30 48 60 5.90
65A R21/2 Rc21/2 138 72 254.5 208 65 35 60 70 10.40
80A R3 Rc3 155 82 279 225 62 35 70 10 14.10
 

 
  上海凯日机电设备制造有限公司
销售公司:上海凯海机电设备制造有限公司 地址:上海市齐齐哈尔路124号  邮编:200080
Shanghai Sky Electromechanic Devices Manufacturing Co., Ltd.
Saling Co.: Shanghai Kede Equipment Co.,Ltd.
Addess:No.149,Qiqihaer Rd,shanghai P.C.: 200080
电话:86-21-65893560 55216163
    传真:86-21-55213140 55216163
Http://www.sky886.com  E-mail:
Sales@sky886.com