【 产 品 系 列 】
旋转密封管接头(BR/BS系列)
(Ceramics Seal Rotary Joints)
 
 
  旋转密封管接头(AR/AS系列)
(Ceramics Seal Rotary Joints)
 
 
  真空密封产品Magnetic fluid Sealing Technique
 
 
  旋转密封管接头(WR/WS系列)
(Ceramics Seal Rotary Joints)

 

 

  ■ 旋转密封管接头(AR系列)(Ceramics Seal Rotary Joints)  
   
1、弯头 2、锁紧螺母 3、弹簧 4、壳体
5、弹簧垫 6、平胶垫 7、密封圈 8、密封环
9、轴用挡圈 10、轴承 11、也用挡圈 12、空心轴
13、内管 14、连接头 15、内管 16、螺母
■使用条件:
最高压力: 15kgf/cm2G
最高温度: 180℃
最高回转数: 10A~40A 300rpm 50A~80A 150rpm
100A 100rpm
流体: 水、温水、空气、热媒体
  ■ 旋转密封管接头(AR系列)(Ceramics Seal Rotary Joints)  
请点击外形尺寸图看放大图!
Please Click it
记号
寸法
A B C D E F1 F2 G H I J K L L1 L3 L4 L5 L6 L7 N X Net
Wt.kg
10A                                            
15A R1/2 Rc1/8 Rc1/2 Rc1/2 78 27 27 8 55 14 34 17 231 217 201 169 40   18 12 21 2.0
20A R3/4 1/8~1/4 R3/4 R3/4 90 45 35 10 65 20 40 15 260 243 223 183 38   20 18 26 3.7
25A R 1 1/4~3/8 Rc1 Rc3/4 110 60 40 10 73 20 40 15 397 380 258 207 49   25 24 32 5.9
32A R11/4 1/2 Rc1 Rc1 130 48 43 13 95 20 50 20 336 315 290 239 53   25 30 46 9.7
40A R11/2 1/2~3/4 Rc1 Rc1 130 48 43 13 95 20 50 20 336 315 290 239 53   25 34 46 9.7
50A R2 3/41 Rc11/2 Rc1 138 55 51 14 100 20 55 25 370 349 324 254 49   30 48 ¢10 12.6
65A R21/2 1~11/4 Rc2 Rc11/2 180 65 62 18 120 25 60 24 418 390 356 291 53   30 60 ¢10 23.0
80A R3 11/42 Rc2 Rc2 194 85 80 25 230 ¢18 266 26 481 441 392 313 140 61 35 73 ¢10 27.0
  ■ 旋转密封管接头(AS系列)(Ceramics Seal Rotary Joints)  
请点击外形尺寸图看放大图!
Please Click it
记号
寸法
A C E F1 G H I J L L4 L5 L6 L7 N X Net
Wt.kg
10A R3/8 Rc1/2 78 43 8 55 14 34 184 169 40   18 8 21 1.9
15A R1/2 Rc1/2 78 43 8 55 14 34 184 169 40   18 12 21 1.9
20A R3/4 Rc3/4 90 45 10 65 20 40 203 183 38   20 18 26 3.2
25A R 1 Rc 1 110 60 10 73 20 40 231 207 49   25 24 32 5.4
32A R11/4 Rc11/4 130 75 13 95 20 50 270 239 53   25 30 46 9.4
40A R11/2 Rc11/2 130 75 13 95 20 50 270 239 53   25 34 46 9.4
50A R2 Rc2 138 83 14 100 20 55 292 253 49   30 48 ¢10 12.0
65A R21/2 Rc21/2 180 95 18 120 25 60 342 295 53   30 60 ¢10 22.0
80A R3 Rc3 194 100 25 230 ¢18 266 370 315 140 61 35 73 ¢10 25.0
 

 
  上海凯日机电设备制造有限公司
销售公司:上海凯海机电设备制造有限公司 地址:上海市齐齐哈尔路124号  邮编:200080
Shanghai Sky Electromechanic Devices Manufacturing Co., Ltd.
Saling Co.: Shanghai Kede Equipment Co.,Ltd.
Addess:No.149,Qiqihaer Rd,shanghai P.C.: 200080
电话:86-21-65893560 55216163
    传真:86-21-55213140 55216163
Http://www.sky886.com  E-mail:
Sales@sky886.com